![]()
Pengantar Perusahaan:
Kami adalah produsen sangkar ikan HDPE terbesar di Tiongkok, bekerja sama dengan Institut Penelitian Perikanan Laut Tiongkok Timur, sebagai basis industri manufaktur sangkar anti-gelombang Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok.
Juga sebagai basis industri manufaktur peralatan kelautan Sun Yat-sen, basis pertama, kami menyusun
standar nasional Tiongkok untuk sangkar ikan HDPE.. Sangkar ikan kami dapat berada di laut atau danau dengan masa pakai lebih dari 25 tahun.
Sekarang semakin banyak orang menggunakan sangkar kami untuk memelihara ikan demi kualitas ikan yang lebih baik.
![]()
Spesifikasi rangka apung bulat sangkar HDPE
| Lingkar (M) | Diameter pipa apung (MM) | Diameter pipa pegangan (MM) | Diameter pipa penyangga (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Spesifikasi rangka apung persegi HDPE
| Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) | Diameter Pipa Pegangan (mm) | Diameter Pipa Penyangga (mm) | Diameter Lubang Braket (mm) | Jarak Braket (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2,0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2,0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2,0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2,5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lingkar | 80m-300m |
| Diameter pipa apung | 355mm-500mm |
| Pipa pegangan | 125mm-180mm |
| Pipa penyangga | Struktur terpadu |
| Area budidaya | 508-7165㎡ |
| Jarak braket | ≤1,71-3,5m |
| Ketahanan gelombang | ≤6m |
| Masa pakai | ≥25 tahun |
Gambar pabrik
![]()
![]()
![]()
Foto Pelanggan![]()
![]()
Sertifikasi
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami?
![]()
*Pengalaman Melimpah, menyelesaikan banyak proyek dari Tiongkok ke Global, termasuk Arab Saudi dan Mesir, sementara itu adalah program yang sangat terkenal di dunia.
perusahaan yang memiliki kemampuan untuk sangkar besar di Tiongkok, dan salah satu produsen sangkar ikan HDPE terbesar di Asia.
*Kualitas Terbaik denganharga kompetitif, banyak pujian setelah penjualan.
*Jalur Produksi Panjang, dari pipa hingga semua aksesori, dari desain cetakan hingga produksi dan pemrosesan, kami dapat semua
mandiri, yang memotong biaya, dan membawa banyak kenyamanan bagi klien.