![]()
Pengantar Perusahaan:
Kami adalah produsen sangkar ikan HDPE terbesar di Tiongkok, bekerja sama dengan Institut Penelitian Perikanan Laut Tiongkok Timur, sebagai basis industri manufaktur sangkar anti-gelombang Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Juga sebagai basis industri manufaktur peralatan kelautan Sun Yat-sen, basis pertama, kami menyusun standar nasional Tiongkok untuk sangkar ikan HDPE. Sangkar ikan kami dapat berada di laut atau danau dengan masa pakai lebih dari 25 tahun.
Sekarang semakin banyak orang menggunakan sangkar kami untuk membudidayakan ikan demi kualitas ikan yang lebih baik.
Deskripsi Produk
Spesifikasi rangka sangkar apung bulat HDPE
![]()
Diameter pipa apung (MM)
| Diameter pipa pegangan (MM) | Diameter pipa penyangga (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Panjang*Lebar (m) |
| 200 | ... | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | ... | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | ... | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | ... | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 3*3 | ... | Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
Diameter Pipa Apung (mm)
| Diameter Pipa Pegangan (mm) | Diameter Pipa Penyangga (mm) | Diameter Lubang Braket (mm) | Jarak Braket (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3,0/3,5 | Parameter | Nilai |
| Lingkar | 80m-300m |
|---|---|
| Diameter pipa apung | 355mm-500mm |
| Pipa pegangan | 125mm-180mm |
| Pipa penyangga | Struktur terpadu |
| Area budidaya | 508-7165 m² |
| Jarak braket | ≤1,71-3,5m |
| Ketahanan gelombang | ≤6m |
| Masa pakai | ≥25 tahun |
| Gambar pabrik | Foto Pelanggan |
Sertifikasi
![]()
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Pengalaman Melimpah
![]()
, dari pipa hingga semua aksesori, dari desain cetakan hingga produksi dan pemrosesan, kami dapat semua*Fleksibel mengenai ukuran
Terbaik
denganharga kompetitif, banyak pujian setelah penjualan.*Jalur Produksi Panjang
, dari pipa hingga semua aksesori, dari desain cetakan hingga produksi dan pemrosesan, kami dapat semuamandiri, yang memotong biaya, dan membawa banyak kenyamanan bagi klien.FAQ
T: Apa bahan sangkar ikan Anda? Apakah tahan lama?