![]()
Kandang Ikan Bulat Bertahan Angin Tinggi untuk Pembiakan Sungai
Struktur sangkar bulat HDPE bertembok tebal yang diperkuat, konfigurasi perhentian penuh 8 titik. Kinerja anti arus dan anti gelombang yang kuat, cocok untuk sungai besar dengan aliran air yang cepat.Volume air pembiakan yang besar, ideal untuk peternakan tilapia dan ikan lele skala besar.
Pengantar Perusahaan:
Kami adalah produsen terbesar HDPE kandang ikan di Cina, bekerja sama dengan East China Sea Fisheries Research Institute, sebagai Akademi Cina
Ilmu-ilmu anti-gelombang kandang manufaktur industri basis. Juga sebagai Sun Yat-sen Mariner peralatan manufaktur industri basis, dasar pertama, kami menyusun
Standar nasional Cina untuk sangkar ikan HDPE.. sangkar ikan kami bisa berada di laut atau danau sementara umurnya lebih dari 25 tahun.
Sekarang semakin banyak orang menggunakan kandang kami untuk membiakkan ikan untuk kualitas ikan yang lebih baik.
![]()
Spesifikasi rangka kandang terapung bulat HDPE
| Lingkaran (m) | Diameter pipa terapung ((MM) | Diameter pipa handrail ((MM) | Diameter pipa pengendali ((MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125 mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | Aku tidak tahu. |
| 90 | 350 mm | 125 mm | Aku tidak tahu. |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | Aku tidak tahu. |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | Aku tidak tahu. |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | Aku tidak tahu. |
| 200 | 400 mm | 125 mm | Aku tidak tahu. |
Spesifikasi rangka kandang terapung persegi HDPE
| Panjang*lebar (m) | Diameter pipa terapung (mm) | Diameter pipa handrail (mm) | Diameter pipa stand (mm) | Diameter Lubang Bracket (mm) | Jarak dari kurung (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/? | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/? | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/? | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/? | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/? | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/? | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lingkaran | 80m-300m |
| Diameter pipa terapung | 355mm-500mm |
| Pipa pengendali | 125mm-180mm |
| Pipa berdiri | Struktur bersatu |
| Daerah pembiakan | 508-7165m2 |
| Jarak antara kurung | ≤1,71-3,5m |
| Resistensi gelombang | ≤ 6m |
| Umurnya | ≥ 25 tahun |
![]()
Gambar pabrik
![]()
![]()
![]()