![]()
Keramba Pembiakan Ikan HDPE Fry | Jaring Halus Anti-Melarikan Diri | Tingkat Kelangsungan Hidup 30% Lebih Tinggi
Dirancang khusus untuk tahap pemeliharaan benih ikan, dilengkapi dengan jaring berukuran 10-15mm yang efektif mencegah benih ikan melarikan diri sambil memastikan sirkulasi air. Kedalaman jaring yang dangkal memudahkan pengamatan dan panen; sudut bingkai yang membulat menghindari goresan pada benih ikan. Dipasangkan dengan alat pemberian pakan khusus untuk mengurangi limbah pakan, secara signifikan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup benih ikan — peralatan penting bagi peternakan untuk memelihara bibit mereka sendiri dan menurunkan biaya benih.
Pengenalan Perusahaan:
Kami adalah produsen keramba ikan HDPE terbesar di Tiongkok, bekerja sama dengan Institut Penelitian Perikanan Laut Tiongkok Timur, sebagai basis industri manufaktur keramba anti-gelombang Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Juga sebagai basis industri manufaktur peralatan kelautan Sun Yat-sen, basis pertama, kami menyusun standar nasional Tiongkok untuk keramba ikan HDPE. Keramba ikan kami dapat berada di laut atau danau dengan masa pakai lebih dari 25 tahun.
Sekarang semakin banyak orang menggunakan keramba kami untuk membiakkan ikan demi kualitas ikan yang lebih baik.
Deskripsi Produk
Spesifikasi bingkai keramba apung bulat HDPE
![]()
Diameter pipa apung (MM)
| Diameter pipa pegangan tangan (MM) | Diameter pipa penyangga (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Panjang*Lebar (m) |
| 200 | ... | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | ... | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | ... | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | ... | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
| 3*3 | ... | Spesifikasi bingkai keramba apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) |
Diameter Pipa Apung (mm)
| Diameter Pipa Pegangan Tangan (mm) | Diameter Pipa Penyangga (mm) | Diameter Lubang Braket (mm) | Jarak Braket (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3.0/3.5 | Parameter | Nilai |
| Keliling | 80m-300m |
|---|---|
| Diameter pipa apung | 355mm-500mm |
| Pipa pegangan tangan | 125mm-180mm |
| Pipa penyangga | Struktur gabungan |
| Area pembiakan | 508-7165 m² |
| Jarak braket | ≤1.71-3.5m |
| Ketahanan gelombang | ≤6m |
| Masa pakai | ≥25 tahun |
| Gambar pabrik | Foto Pelanggan |
Sertifikasi
![]()
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Pengalaman Melimpah
![]()
, dari pipa hingga semua aksesori, dari desain cetakan hingga produksi dan pemrosesan, kami dapat semua*Fleksibel mengenai ukuran
Terbaik
dengan harga bersaing, banyak pujian setelah penjualan.*Lini Produksi Panjang
, dari pipa hingga semua aksesori, dari desain cetakan hingga produksi dan pemrosesan, kami dapat semuamandiri, yang memotong biaya, dan membawa banyak kenyamanan bagi klien.FAQ
T: Apa bahan keramba ikan Anda? Apakah tahan lama?