Keramba Budidaya Ikan Apung HDPE untuk budidaya ikan nila di Danau Victoria
Keramba Nanfengwang memiliki kemampuan yang kuat untuk melawan angin, arus, dan gelombang. Terbuat dari bahan baru pipa HDPE, membuat keramba memiliki umur panjang. Kapasitas keramba besar dan membuat tingkat kelangsungan hidup yang tinggi.
Lingkar (M) | Diameter Pipa Apung (MM) | Diameter Pipa Handrial (MM) | Diameter Pipa Penyangga (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
P*L (M) | Diameter Pipa Apung (MM) | Diameter Pipa Handrial (MM) | Diameter Pipa Penyangga (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Sistem penambatan kami adalah sistem "Grid" di laut dalam atau air tawar. Sistem "Grid" dibuat oleh tali dan belenggu, keramba berada di dalam grid dan diperbaiki oleh tali. Dengan demikian, keramba disatukan sebagai satu kelompok, satu keramba bergerak, keramba lain semuanya bergerak, mereka saling terkait dan saling menahan untuk menghindari kecelakaan kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan antara keramba yang berbeda bahkan dalam kondisi laut yang buruk.