Nanfengwang Cage memiliki daya tahan dan kinerja yang unggul untuk operasi akuakultur.
Lingkar (m) | Diameter pipa mengambang (mm) | Diameter pipa pegangan (mm) | Stand Pipe Diameter (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | - |
90 | 350 | 125 | - |
100 | 350/400 | 125 | - |
120 | 350/400 | 125 | - |
150 | 350/400 | 125 | - |
200 | 400 | 125 | - |
Dimensi (L × W dalam M) | Diameter pipa mengambang (mm) | Diameter pipa pegangan (mm) | Stand Pipe Diameter (mm) |
---|---|---|---|
3 × 3 | 200 | 90 | 110 |
4 × 4 | 200 | 90 | 110 |
5 × 5 | 200 | 90 | 110 |
6 × 6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7 × 7 | 250/315 | 110 | 125 |
8 × 8 | 250/315 | 110 | 125 |
9 × 9 | 250/315 | 110 | 125 |
10 × 10 | 315 | 110 | 125 |
12 × 12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
15 × 15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
20 × 20 | 350/400 | 125 | - |
30 × 30 | 350/400 | 125 | - |
Sistem tambatan "kisi" kami yang canggih dirancang untuk aplikasi laut dalam atau air tawar. Sistem ini menggunakan tali dan belenggu untuk membuat struktur grid terpadu di mana kandang saling berhubungan. Desain inovatif ini memastikan bahwa semua kandang bergerak serempak, mencegah tabrakan destruktif bahkan dalam kondisi laut yang menantang.