Keramba Nanfengwang memiliki daya tahan dan kinerja unggul untuk operasi akuakultur. Dibangun dari pipa HDPE kelas laut, keramba ini menawarkan ketahanan luar biasa terhadap faktor lingkungan sekaligus memberikan kondisi pertumbuhan yang optimal bagi ikan.
| Lingkar (M) | Diameter Pipa Apung (MM) | Diameter Pipa Pegangan (MM) | Diameter Pipa Penyangga (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 |
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 50 | 250 | 110 | 125 |
| 60 | 250/315 | 110 | 125 |
| 70 | 315 | 110/125 | 125 |
| 80 | 315 | 110/125 | -- |
| 90 | 350 | 125 | -- |
| 100 | 350/400 | 125 | -- |
| 120 | 350/400 | 125 | -- |
| 150 | 350/400 | 125 | -- |
| 200 | 400 | 125 | -- |
| P×L (M) | Diameter Pipa Apung (MM) | Diameter Pipa Pegangan (MM) | Diameter Pipa Penyangga (MM) |
|---|---|---|---|
| 3×3 | 200 | 90 | 110 |
| 4×4 | 200 | 90 | 110 |
| 5×5 | 200 | 90 | 110 |
| 6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 7×7 | 250/315 | 110 | 125 |
| 8×8 | 250/315 | 110 | 125 |
| 9×9 | 250/315 | 110 | 125 |
| 10×10 | 315 | 110 | 125 |
| 12×12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 20×20 | 350/400 | 125 | -- |
| 30×30 | 350/400 | 125 | -- |
Sistem penambatan "Grid" canggih kami dirancang untuk aplikasi laut dalam atau air tawar. Sistem ini menggunakan tali dan belenggu untuk membuat struktur grid terpadu di mana keramba saling berhubungan. Desain inovatif ini memastikan bahwa semua keramba bergerak bersamaan, mencegah tabrakan dan kerusakan bahkan dalam kondisi laut yang menantang.