![]()
Keramba Jaring Apung HDPE Persegi Standar untuk Budidaya Air Tawar Kepadatan Tinggi di Waduk & Danau
Desain persegi memaksimalkan pemanfaatan ruang, sangat cocok untuk waduk dan kolam pedalaman. Rangka HDPE perawan yang kaku menghindari deformasi dengan jaring tanpa simpul yang tahan aus. Beberapa kandang dapat dihubungkan berdampingan, nyaman untuk budidaya ikan mas bighead dan ikan gabus.
Pengenalan Perusahaan:
Kami adalah produsen keramba ikan HDPE terbesar di Tiongkok, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Perikanan Laut Tiongkok Timur, sebagai basis industri pembuatan keramba anti gelombang dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Juga sebagai basis industri manufaktur peralatan Sun Yat-sen Mariner, basis pertama, kami menyusun standar nasional Tiongkok untuk keramba ikan HDPE. Keramba ikan kami bisa berada di laut atau danau dengan umur lebih dari 25 tahun. Kini semakin banyak orang yang menggunakan keramba kami untuk membudidayakan ikan agar kualitas ikannya lebih baik.
![]()
Deskripsi Produk
Spesifikasi rangka sangkar apung bulat HDPE
| Keliling (M) | Diameter pipa apung (MM) | Diameter pipa pegangan (MM) | Diameter pipa berdiri (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Spesifikasi rangka sangkar apung persegi HDPE
| Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) | Diameter Pipa Pegangan (mm) | Diameter Pipa Berdiri (mm) | Diameter Lubang Braket (mm) | Jarak Braket (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lingkar | 80m-300m |
| Diameter pipa mengambang | 355mm-500mm |
| Pipa pegangan | 125mm-180mm |
| Pipa berdiri | Struktur gabungan |
| Daerah berkembang biak | 508-7165㎡ |
| Jarak braket | ≤1,71-3,5m |
| Resistensi gelombang | ≤6m |
| Rentang hidup | ≥25 tahun |
Gambar pabrik
![]()
![]()
![]()
Foto Pelanggan
![]()
![]()
Sertifikasi
![]()
![]()
Mengapa Memilih kami?
Pertanyaan Umum
Q: Apa bahan keramba ikan anda? Apakah tahan lama?
A: Terbuat dari HDPE (polietilen densitas tinggi) berkualitas tinggi, tahan korosi dan anti penuaan, tidak berkarat atau berubah bentuk setelah perendaman jangka panjang, masa pakai hingga 15 tahun.
Q: Apakah keramba ikan dapat disesuaikan ukuran dan spesifikasinya?
J: Dapat disesuaikan sepenuhnya. Kami mendukung penyesuaian keramba ikan dengan berbagai ukuran dan gaya sesuai dengan wilayah perairan dan skala pembiakan Anda, cocok untuk berbagai skenario.
T: Apa kemampuan melawan topan dan gelombang?
A: Dapat menahan topan level 12 dan gelombang besar setinggi 6 meter. Desain daya apung ilmiah memastikan posisi stabil dalam angin dan ombak, secara efektif mencegah lepasnya ikan dan kerusakan peralatan.
T: Apakah Anda pabrik sumber? Apa siklus pengirimannya?
A: Kami adalah pabrik sumber (kantor pusat Shenzhen, produksi Dongguan). Siklus pasokan massal adalah 7-15 hari, dan model yang disesuaikan disesuaikan dengan spesifikasi dengan waktu pengiriman yang terjamin.
T: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran resmi?
A: Hubungi kami sekarang, berikan spesifikasi dan kuantitas kandang Anda, kami akan mengirimkan Anda penawaran terbaik sekaligus.