![]()
Keramba Ikan HDPE Anti Gelombang Laut Dalam untuk Budidaya Tilapia Udang
Keramba Ikan HDPE Anti Gelombang Laut Dalam dirancang secara profesional untuk akuakultur tilapia dan udang.
Terbuat dari bahan HDPE berkualitas tinggi, ia memiliki kinerja anti-gelombang, anti-topan, dan anti-korosi.
Kami adalah produsen keramba ikan HDPE terbesar di Tiongkok, bekerja sama dengan Institut Penelitian Perikanan Laut Tiongkok Timur, sebagai basis industri manufaktur keramba anti-gelombang Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Juga sebagai basis industri manufaktur peralatan kelautan Sun Yat-sen, basis pertama, kami menyusun standar nasional Tiongkok untuk keramba ikan HDPE. Keramba ikan kami dapat berada di laut atau danau dengan masa pakai lebih dari 25 tahun.
Sekarang semakin banyak orang menggunakan keramba kami untuk memelihara ikan demi kualitas ikan yang lebih baik.
Deskripsi Produk
Spesifikasi rangka keramba apung bulat HDPE
Keliling (M)
![]()
Diameter pipa pegangan (MM)
| Diameter pipa penyangga (MM) | 30 | 200mm | 90mm |
|---|---|---|---|
| 110mm | 40 | 200mm/250mm | 315mm |
| 110mm/125mm | 50 | 250mm | 350mm |
| 125mm | 60 | 315mm | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | 70 | 315mm | Panjang*Lebar (m) |
| 125mm | 90 | 350mm | Panjang*Lebar (m) |
| ... | 90 | 350mm | Diameter Pipa Apung (mm) |
| 2.0 | 100 | Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) |
| ... | 200 | Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) |
| ... | 200 | Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) |
| ... | 200 | Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) |
| 200/250 | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE | Panjang*Lebar (m) | Diameter Pipa Apung (mm) |
Diameter Pipa Pegangan (mm)
| Diameter Pipa Penyangga (mm) | Diameter Lubang Braket (mm) | Jarak Braket (m) | 2*2 | 200 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 200/250 | 2.0 | 2.0 | 200/250 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 110/125 | 250/300 | 2.0 | 2.0/2.5 | 250/300 | 110/125 |
| 125 | 300/350 | 2.0 | 2.5 | 300/350 | 110/125 |
| 125 | 350/400 | 2.0 | 2.5 | 350/400 | 110/125 |
| 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 | Parameter | 350/400 | 125 |
| 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 | Parameter | 350/400 | 125 |
| 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 | Parameter | 450/500 | 125 |
| 125/– | 450/500 | 2.5 | Parameter | 450/500 | 140/160 |
| 125/– | 500/600 | 2.5/3.0 | Parameter | 500/600 | 160 |
| 125/– | Nilai | 3.0/3.5 | Parameter | Nilai | Keliling |
| 80m-300m | Diameter pipa apung |
|---|---|
| 355mm-500mm | Pipa pegangan |
| 125mm-180mm | Pipa penyangga |
| Struktur terpadu | Area budidaya |
| 508-7165㎡ | Jarak braket |
| ≤1.71-3.5m | Ketahanan gelombang |
| ≤6m | Masa pakai |
| ≥25 tahun | Gambar pabrik |
| FAQ | T: Apa bahan keramba ikan Anda? Apakah tahan lama? |
![]()
A: Terbuat dari HDPE (polietilen densitas tinggi) berkualitas tinggi, tahan korosi dan anti-penuaan, tidak berkarat atau berubah bentuk setelah perendaman jangka panjang, masa pakai hingga 15 tahun.
![]()
![]()
![]()