![]()
Keramba Ikan HDPE Tugas Berat Air Dalam Anti-Topan untuk Perikanan Lepas Pantai
Keramba Ikan Air Dalam Anti-Gelombang HDPE Kekuatan Tinggi, desain tripod cetakan injeksi satu bagian, ketangguhan luar biasa dan struktur stabil,
berlaku untuk budidaya lepas pantai dan laut dalam di bawah lingkungan angin dan gelombang yang kuat.
Pengantar Perusahaan:
Kami adalah produsen keramba ikan HDPE terbesar di Tiongkok, bekerja sama dengan Institut Penelitian Perikanan Laut Tiongkok Timur, sebagai basis industri manufaktur keramba anti-gelombang Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Juga sebagai basis industri manufaktur peralatan kelautan Sun Yat-sen, basis pertama, kami menyusun
standar nasional Tiongkok untuk keramba ikan HDPE.. Keramba ikan kami dapat berada di laut atau danau dengan masa pakai lebih dari 25 tahun.
Sekarang semakin banyak orang menggunakan keramba kami untuk memelihara ikan demi kualitas ikan yang lebih baik.
Deskripsi Produk
![]()
Keliling (M)
| Diameter pipa apung (MM) | Diameter pipa pegangan tangan (MM) | Diameter pipa penyangga (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Spesifikasi rangka keramba apung persegi HDPE |
Panjang*Lebar (m)
| Diameter Pipa Apung (mm) | Diameter Pipa Pegangan Tangan (mm) | Diameter Pipa Penyangga (mm) | Diameter Lubang Braket (mm) | Jarak Braket (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/– | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/– | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 | Parameter |
| Nilai | Keliling |
|---|---|
| 80m-300m | Diameter pipa apung |
| 355mm-500mm | Pipa pegangan tangan |
| 125mm-180mm | Pipa penyangga |
| Struktur gabungan | Area budidaya |
| 508-7165㎡ | Jarak braket |
| ≤1.71-3.5m | Ketahanan gelombang |
| ≤6m | Masa pakai |
| ≥25 tahun | Gambar pabrik |
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()