Sangkar Nanfengwang memiliki kemampuan anti-angin, anti-arus, dan anti-gelombang yang kuat. Terbuat dari bahan pipa HDPE baru, memastikan umur panjang dengan kapasitas besar dan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi.
Lingkar (M) | Diameter Pipa Terapung (MM) | Diameter Pipa Pegangan (MM) | Diameter Pipa Penyangga (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
P*L (M) | Diameter Pipa Terapung (MM) | Diameter Pipa Pegangan (MM) | Diameter Pipa Penyangga (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Sistem penambatan "Grid" canggih kami dirancang untuk aplikasi laut dalam atau air tawar. Dibangun dengan tali dan belenggu, sangkar diamankan di dalam grid. Sistem yang saling berhubungan ini memastikan semua sangkar bergerak seragam, mencegah tabrakan yang merusak bahkan dalam kondisi laut yang menantang.